【毎日更新】ピーチ(LCC)の最新セール・割引キャンペーン情報まとめ
ANAの傘下にある日本の格安航空会社、ピーチ・アビエーションの最新セール情報、割引キャンペーン情報をこちらのページでは随時ご紹介しております。
Peachは関西国際空港などを拠点に非常に多くの国内線を運航すると共に、韓国・香港・中国・タイ・台湾などの近隣諸国へのフライトも行っており、別途燃油サーチャージが必要ないというメリットがあります。
最終更新:2023年8月31日
ピーチで開催中/開催予定のセール・割引情報
ピーチで現在開催中、または近日中に開催が予定されているセール情報です。
シークレットセール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、「シークレットセール」が現在開催中です。販売期間は2023年9月02日までですが、予め設定された座席数が完売次第終了してしまう事もありますので、お早めに販売状況をご確認の上でご予約下さい。
国際線 秋冬ぶっ飛びセール
2023年9月09日~2024年1月31日に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔仁川(韓国)が 3,690円からとなる「国際線 秋冬ぶっ飛びセール」が現在開催中です。販売期間は2023年8月31日までですが、予め設定された座席数が完売次第終了してしまう事もありますので、お早めに販売状況をご確認の上でご予約下さい。今回のセールにおける対象路線は以下の通りです。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔仁川(韓国) | 3,690円から |
大阪(関西)⇔桃園(台湾) | 10,300円から |
大阪(関西)⇔高雄(台湾) | 14,000円から |
大阪(関西)⇔香港 | 11,140円から |
大阪(関西)⇔スワンナプーム(タイ) | 10,220円から |
名古屋(中部)⇔桃園(台湾) | 11,580円から |
東京(成田)⇔桃園(台湾) | 8,170円から |
東京(成田)⇔仁川(韓国) | 5,110円から |
東京(羽田)⇔桃園(台湾) | 11,410円から |
沖縄(那覇)⇔桃園(台湾) | 9,170円から |
ピーチで過去に実施されていたセール・割引情報
以下は過去にピーチ・アビエーションで実施されていたキャンペーン・セール・割引運賃などの情報です。今後も同時期に同じようなセールが開催される可能性がありますので、旅行計画などを立てる際の参考にしてください。
[終了]国内線 秋冬ぶっ飛びセール
2023年9月09日~2024年1月31日に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔東京(成田)が 999円からとなる「国内線 秋冬ぶっ飛びセール」が開催されていました。販売期間は2023年8月23日から2023年8月27日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔東京(成田) | 999円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 999円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 999円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 999円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 999円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 999円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 999円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 999円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 999円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 999円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 999円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,490円から |
名古屋(中部)⇔仙台 | 999円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 999円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 999円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 999円から |
東京(成田)⇔大分 | 999円から |
東京(成田)⇔奄美 | 999円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 999円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 999円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 7,990円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 999円から |
福岡⇔札幌(新千歳) | 5,590円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 999円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 999円から |
[終了]直前割セール
2023年9月01日~2023年10月31日に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔福岡が 2,990円からとなる「直前割セール」が開催されていました。販売期間は2023年8月15日から2023年8月17日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,590円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 3,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,490円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 3,290円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,490円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,890円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,590円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 3,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,590円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,590円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,290円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 5,690円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 8,790円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 4,290円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 4,190円から |
[終了]76時間限定セール
2023年8月21日~2024年1月31日に搭乗する予約を対象として、福岡⇔沖縄(那覇)が 2,590円からとなる「76時間限定セール」が開催されていました。販売期間は2023年8月08日から2023年8月11日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔香港 | 8,990円から |
大阪(関西)⇔スワンナプーム(タイ) | 9,990円から |
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,290円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,190円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 3,290円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,290円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,890円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 3,290円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,490円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,890円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,490円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 3,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,390円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,590円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,490円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 4,990円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 6,490円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 7,090円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,890円から |
福岡⇔札幌(新千歳) | 5,590円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 2,990円から |
[終了]3日間限定セール
2023年8月22日~2023年10月28日に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔新潟が 2,890円からとなる「3日間限定セール」が開催されていました。販売期間は2023年8月04日から2023年8月06日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔新潟 | 2,890円から |
[終了]76時間限定セール
2023年8月01日~2024年1月31日に搭乗する予約を対象として、福岡⇔沖縄(那覇)が 2,590円からとなる「76時間限定セール」が開催されていました。販売期間は2023年7月22日から2023年7月25日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔仁川(韓国) | 3,690円から |
大阪(関西)⇔桃園(台湾) | 10,300円から |
大阪(関西)⇔高雄(台湾) | 14,000円から |
大阪(関西)⇔香港 | 14,860円から |
大阪(関西)⇔スワンナプーム(タイ) | 11,420円から |
名古屋(中部)⇔桃園(台湾) | 12,300円から |
東京(成田)⇔桃園(台湾) | 8,170円から |
東京(成田)⇔仁川(韓国) | 5,110円から |
東京(羽田)⇔桃園(台湾) | 11,410円から |
沖縄(那覇)⇔桃園(台湾) | 9,250円から |
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,290円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,890円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 3,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,890円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 3,290円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,390円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,890円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,390円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 4,390円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,390円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,590円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,490円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 4,990円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 5,990円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 6,990円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,890円から |
福岡⇔札幌(新千歳) | 5,590円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 3,690円から |
[終了]お盆期間対象国内線セール
2023年8月11日~2023年8月20日に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔新潟が 3,990円からとなる「お盆期間対象国内線セール」が開催されていました。販売期間は2023年7月15日から2023年7月17日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔仙台 | 4,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,990円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 3,990円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 4,990円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 4,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,990円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,990円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 3,990円から |
[終了]#変身旅セール
2023年7月19日以降に搭乗する予約を対象として、福岡⇔沖縄(那覇)が 2,590円からとなる「#変身旅セール」が開催されていました。販売期間は2023年7月07日から2023年7月10日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔仁川(韓国) | 3,960円から |
大阪(関西)⇔桃園(台湾) | 11,590円から |
大阪(関西)⇔高雄(台湾) | 14,000円から |
大阪(関西)⇔香港 | 14,860円から |
大阪(関西)⇔スワンナプーム(タイ) | 11,420円から |
名古屋(中部)⇔桃園(台湾) | 12,300円から |
東京(成田)⇔桃園(台湾) | 8,170円から |
東京(成田)⇔仁川(韓国) | 5,110円から |
東京(羽田)⇔桃園(台湾) | 13,120円から |
沖縄(那覇)⇔桃園(台湾) | 10,780円から |
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,290円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,290円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 3,190円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 3,190円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,790円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,890円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,590円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,290円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 6,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,590円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,590円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,490円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,290円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 5,490円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,890円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 3,490円から |
[終了]シークレットセール
2023年7月11日以降に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔沖縄(那覇)が 2,000円からとなる「シークレットセール」が開催されていました。販売期間は2023年7月01日から2023年7月02日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,590円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 2,000円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 2,000円から |
東京(成田)⇔大分 | 2,000円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,290円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,490円から |
[終了]76時間限定セール
2023年7月03日以降に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔新潟が 2,590円からとなる「76時間限定セール」が開催されていました。販売期間は2023年6月23日から2023年6月26日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,590円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,890円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 3,190円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 2,590円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,390円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,890円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,590円から |
名古屋(中部)⇔仙台 | 4,090円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,490円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 6,590円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,790円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,790円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,490円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 4,990円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 4,790円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 8,490円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,890円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 2,990円から |
[終了]週末限定セール
2023年6月26日~2023年9月03日に搭乗する予約を対象として、福岡⇔沖縄(那覇)が 2,590円からとなる「週末限定セール」が開催されていました。販売期間は2023年6月17日から2023年6月18日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,590円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,990円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,190円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,790円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,890円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,590円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,290円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 6,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,790円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,790円から |
東京(成田)⇔奄美 | 5,090円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,290円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 4,990円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,890円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 2,990円から |
[終了]なかよし割キャンペーン
2023年8月28日~2023年10月28日に搭乗する予約を対象として、「なかよし割キャンペーン」が開催されていました。販売期間は2023年6月16日から2023年7月13日で現在は終了しています。
[終了]ぶっ飛び夏旅セール
2023年6月19日以降に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔沖縄(那覇)が 490円からとなる「ぶっ飛び夏旅セール」が開催されていました。販売期間は2023年6月08日から2023年6月11日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔仁川(韓国) | 3,960円から |
大阪(関西)⇔桃園(台湾) | 11,590円から |
大阪(関西)⇔高雄(台湾) | 14,000円から |
大阪(関西)⇔香港 | 14,860円から |
大阪(関西)⇔スワンナプーム(タイ) | 11,420円から |
名古屋(中部)⇔桃園(台湾) | 12,300円から |
東京(成田)⇔桃園(台湾) | 8,170円から |
東京(成田)⇔仁川(韓国) | 5,110円から |
東京(羽田)⇔桃園(台湾) | 13,120円から |
沖縄(那覇)⇔桃園(台湾) | 10,780円から |
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,290円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,890円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 1,000円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 1,000円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,690円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 1,000円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,890円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,590円から |
名古屋(中部)⇔仙台 | 4,090円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,490円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 1,000円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,690円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,590円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,490円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 490円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 4,490円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 7,990円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,890円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 1,000円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 1,000円から |
[終了]3日間限定セール
2023年6月12日以降に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔新潟が 1,990円からとなる「3日間限定セール」が開催されていました。販売期間は2023年6月04日から2023年6月06日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔新潟 | 1,990円から |
[終了]76時間限定セール
2023年6月05日以降に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔長崎が 2,490円からとなる「76時間限定セール」が開催されていました。販売期間は2023年5月25日から2023年5月28日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,590円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,890円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,190円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 2,490円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,490円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,490円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,890円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,590円から |
名古屋(中部)⇔仙台 | 4,090円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,390円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 4,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,690円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,590円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,490円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 4,690円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 4,490円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 7,590円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,390円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 2,990円から |
[終了]48時間限定セール
2023年7月01日以降に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔女満別が 4,190円からとなる「48時間限定セール」が開催されていました。販売期間は2023年5月19日から2023年5月21日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔釧路 | 4,490円から |
大阪(関西)⇔女満別 | 4,190円から |
[終了]48時間限定超!直前割セール
2023年5月25日~2023年6月30日に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔仙台が 2,990円からとなる「48時間限定超!直前割セール」が開催されていました。販売期間は2023年5月16日から2023年5月18日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,590円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,890円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,990円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 3,590円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,590円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 6,390円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,390円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,190円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 6,590円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,690円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 4,690円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 4,890円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,390円から |
福岡⇔札幌(新千歳) | 5,590円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 3,690円から |
[終了]72時間セール
2023年5月22日以降に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔新潟が 2,020円からとなる「72時間セール」が開催されていました。販売期間は2023年5月09日から2023年5月12日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔仁川(韓国) | 4,750円から |
大阪(関西)⇔桃園(台湾) | 11,590円から |
大阪(関西)⇔高雄(台湾) | 14,830円から |
大阪(関西)⇔香港 | 16,720円から |
大阪(関西)⇔スワンナプーム(タイ) | 12,850円から |
名古屋(中部)⇔桃園(台湾) | 13,030円から |
東京(成田)⇔桃園(台湾) | 8,170円から |
東京(成田)⇔仁川(韓国) | 5,110円から |
東京(羽田)⇔桃園(台湾) | 13,120円から |
沖縄(那覇)⇔桃園(台湾) | 10,780円から |
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,290円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,890円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 2,020円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 2,020円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,020円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 2,020円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 2,020円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 6,090円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 2,020円から |
名古屋(中部)⇔仙台 | 3,790円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,390円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 2,020円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,020円から |
東京(成田)⇔福岡 | 2,020円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,590円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,490円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 2,020円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 4,490円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 7,590円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 2,020円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 2,990円から |
[終了]搭乗者5000万人突破!OOKINIセール
2023年5月08日以降に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔東京(成田)が 2,525円からとなる「搭乗者5000万人突破!OOKINIセール」が開催されていました。販売期間は2023年4月24日から2023年4月27日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔仁川(韓国) | 4,750円から |
大阪(関西)⇔桃園(台湾) | 11,590円から |
大阪(関西)⇔高雄(台湾) | 14,830円から |
大阪(関西)⇔香港 | 16,720円から |
大阪(関西)⇔スワンナプーム(タイ) | 12,850円から |
名古屋(中部)⇔桃園(台湾) | 13,030円から |
東京(成田)⇔桃園(台湾) | 8,170円から |
東京(成田)⇔仁川(韓国) | 5,110円から |
東京(羽田)⇔桃園(台湾) | 13,030円から |
沖縄(那覇)⇔桃園(台湾) | 10,780円から |
大阪(関西)⇔東京(成田) | 2,525円から |
大阪(関西)⇔釧路 | 4,490円から |
大阪(関西)⇔女満別 | 4,290円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 2,525円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 2,525円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 2,525円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 2,525円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,525円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,525円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,090円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 2,525円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 6,090円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,390円から |
名古屋(中部)⇔仙台 | 3,790円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,390円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 4,790円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 2,525円から |
東京(成田)⇔大分 | 2,525円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,490円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 2,525円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 4,490円から |
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 7,590円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 2,525円から |
福岡⇔札幌(新千歳) | 5,590円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 2,525円から |
[終了]48時間限定!超直前割セール
2023年4月24日~2023年5月31日に搭乗する予約を対象として、福岡⇔沖縄(那覇)が 2,590円からとなる「48時間限定!超直前割セール」が開催されていました。販売期間は2023年4月16日から2023年4月18日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔東京(成田) | 3,290円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,590円から |
大阪(関西)⇔仙台 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔新潟 | 3,190円から |
大阪(関西)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔長崎 | 2,690円から |
大阪(関西)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,690円から |
大阪(関西)⇔鹿児島 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔奄美 | 3,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,790円から |
大阪(関西)⇔南ぬ島石垣 | 5,290円から |
名古屋(中部)⇔札幌(新千歳) | 4,390円から |
名古屋(中部)⇔仙台 | 3,790円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 3,990円から |
名古屋(中部)⇔南ぬ島石垣 | 4,790円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,690円から |
東京(成田)⇔奄美 | 4,590円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 4,690円から |
東京(成田)⇔南ぬ島石垣 | 4,490円から |
仙台⇔札幌(新千歳) | 3,090円から |
福岡⇔札幌(新千歳) | 5,590円から |
福岡⇔沖縄(那覇) | 2,590円から |
福岡⇔南ぬ島石垣 | 3,490円から |
[終了]国内・海外へ!ぶっ飛びセール
2023年4月17日以降に搭乗する予約を対象として、大阪(関西)⇔札幌(新千歳)が 999円からとなる「国内・海外へ!ぶっ飛びセール」が開催されていました。販売期間は2023年4月07日から2023年4月11日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
大阪(関西)⇔仁川(韓国) | 4,750円から |
大阪(関西)⇔桃園(台湾) | 11,590円から |
大阪(関西)⇔高雄(台湾) | 14,830円から |
大阪(関西)⇔香港 | 16,720円から |
大阪(関西)⇔スワンナプーム(タイ) | 12,850円から |
東京(成田)⇔桃園(台湾) | 8,170円から |
東京(成田)⇔仁川(韓国) | 5,110円から |
