【毎日更新】ジェットスターの最新セール・割引キャンペーン情報まとめ
頻繁に割引セールを行い、JALともコードシェア便を運航するなど日本でも存在感を増してきたジェットスターの最新セール情報、割引キャンペーン情報をこちらのページでは随時ご紹介しております。国内線はもちろん、オーストラリアへの直行便などもありセール運賃を利用すると思わぬ価格で旅行が実現できるかもしれません。
最終更新:2023年8月31日
ジェットスターで開催中/開催予定のセール・割引情報
ジェットスターで現在開催中、または近日開催予定のあるセール情報です。
現在開催中のセール情報はありません。最新の情報をお届けできるよう努力しておりますが、最新の情報は航空会社の公式サイトをご確認下さい。
ジェットスターの公式サイトでセール情報を確認
ジェットスターで過去に実施されていたセール・割引情報
以下は過去1年間にジェットスターで実施されていたキャンペーン・セール・割引運賃などの情報です。今後も同時期に同じようなセールが開催される可能性がありますので、旅行計画などを立てる際の参考にしてください。
[終了]スーパースターセール
2023年10月12日~2024年2月21日に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ)が 3,280円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年8月25日から2023年8月28日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 3,280円から |
[終了]お盆スペシャル★セール
2023年8月10日~2023年8月16日に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 1,990円からとなる「お盆スペシャル★セール」が開催されていました。販売期間は2023年8月10日から2023年8月16日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 1,990円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 1,990円から |
東京(成田)⇔高松 | 1,990円から |
東京(成田)⇔松山 | 1,990円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 1,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 1,990円から |
東京(成田)⇔長崎 | 1,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 1,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 1,990円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 1,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 1,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 1,990円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,470円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,280円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,280円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,880円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 5,380円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,880円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,780円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,980円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 5,380円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 3,980円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 3,980円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,480円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 4,980円から |
[終了]スーパースターセール
2023年11月01日~2023年11月22日に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 2,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年7月28日から2023年7月31日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 2,990円から |
東京(成田)⇔高松 | 2,990円から |
東京(成田)⇔松山 | 2,990円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 2,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 2,990円から |
東京(成田)⇔長崎 | 2,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 2,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 2,990円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 2,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 2,990円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
[終了]スーパースターセール
2023年8月22日~2023年10月26日に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔高松が 2,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年7月21日から2023年7月26日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,470円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 2,990円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,280円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,880円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 2,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,880円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 2,990円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 2,990円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 2,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,480円から |
[終了]スーパースターセール
2023年8月29日以降に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔大阪(関西)が 3,580円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年7月14日から2023年7月18日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,470円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,280円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,280円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,880円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 5,380円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,880円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,780円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 5,380円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 3,980円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,480円から |
[終了]就航11周年記念セール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ)が 1,111円からとなる「就航11周年記念セール」が開催されていました。販売期間は2023年6月30日から2023年7月03日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 1,111円から |
[終了]松山就航10周年記念セール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔松山が 1,000円からとなる「松山就航10周年記念セール」が開催されていました。販売期間は2023年6月23日から2023年6月26日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔松山 | 1,000円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,470円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,280円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,280円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,880円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 5,380円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,880円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,780円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,980円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 5,380円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 3,980円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,580円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,480円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 4,980円から |
[終了]スーパースターセール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔大阪(関西)が 2,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年6月09日から2023年6月14日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 9,990円から |
名古屋(中部)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 9,990円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 2,990円から |
東京(成田)⇔高松 | 2,990円から |
東京(成田)⇔松山 | 2,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 2,990円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 2,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,470円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,280円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,280円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,880円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 5,980円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,980円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,780円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,580円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 4,880円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 3,980円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,480円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,980円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 4,980円から |
[終了]鹿児島就航10周年記念セール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔鹿児島が 1,000円からとなる「鹿児島就航10周年記念セール」が開催されていました。販売期間は2023年6月01日から2023年6月05日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 2,990円から |
東京(成田)⇔高松 | 2,990円から |
東京(成田)⇔松山 | 2,990円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 2,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 2,990円から |
東京(成田)⇔長崎 | 2,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 2,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 2,990円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 1,000円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 2,990円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 2,990円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 2,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 2,990円から |
[終了]スーパースターセール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 1,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年5月26日から2023年5月29日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 11,990円から |
名古屋(中部)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 9,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 1,990円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 1,990円から |
東京(成田)⇔高松 | 1,990円から |
東京(成田)⇔松山 | 1,990円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 1,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 1,990円から |
東京(成田)⇔長崎 | 1,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 1,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 1,990円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 1,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 1,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 1,990円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 1,990円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
[終了]スーパースターセール
2023年5月23日以降に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔大阪(関西)が 3,580円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年5月19日から2023年5月22日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 14,990円から |
名古屋(中部)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 13,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,750円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,280円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,280円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,880円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 5,980円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,980円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,380円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,580円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 4,880円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 3,980円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,480円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,980円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,890円から |
[終了]スーパースターセール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 1,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年5月12日から2023年5月16日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 9,990円から |
名古屋(中部)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 9,990円から |
東京(成田)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 16,990円から |
東京(成田)⇔シンガポール・チャンギ | 24,632円から |
名古屋(中部)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 14,990円から |
名古屋(中部)⇔シンガポール・チャンギ | 22,632円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 1,990円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 1,990円から |
東京(成田)⇔高松 | 1,990円から |
東京(成田)⇔松山 | 1,990円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 1,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 1,990円から |
東京(成田)⇔長崎 | 1,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 1,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 1,990円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 1,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 1,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 1,990円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 1,990円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,750円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,380円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,380円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,980円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 5,980円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,980円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,280円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,580円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 4,980円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 3,980円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,080円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,080円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,920円から |
[終了]スーパースターセール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 1,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年4月21日から2023年4月26日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 1,990円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 1,990円から |
東京(成田)⇔高松 | 1,990円から |
東京(成田)⇔松山 | 1,990円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 1,990円から |
東京(成田)⇔福岡 | 1,990円から |
東京(成田)⇔長崎 | 1,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 1,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 1,990円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 1,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 1,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 1,990円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 1,990円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
[終了]大分就航10周年記念セール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔大分が 1,000円からとなる「大分就航10周年記念セール」が開催されていました。販売期間は2023年4月14日から2023年4月17日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,380円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,380円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,380円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 5,080円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 1,000円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,980円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,280円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,590円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 5,380円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 4,180円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,080円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,080円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,980円から |
[終了]スーパースターセール
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 1,000円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年4月06日から-0001年11月30日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 1,000円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 1,000円から |
東京(成田)⇔高松 | 1,000円から |
東京(成田)⇔松山 | 1,000円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 1,000円から |
東京(成田)⇔福岡 | 1,000円から |
東京(成田)⇔長崎 | 1,000円から |
東京(成田)⇔大分 | 1,000円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 1,000円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 1,000円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 1,000円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 1,000円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 1,000円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 1,000円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 1,000円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 1,000円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 1,000円から |
[終了]スーパースターセール
2023年4月11日以降に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔大阪(関西)が 3,480円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年3月31日から2023年4月03日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,380円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,480円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,380円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,380円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 5,080円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 5,980円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,980円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,280円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,580円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 5,380円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 4,580円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 4,080円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,080円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,980円から |
[終了]スーパースターセール
2023年3月27日以降に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔大阪(関西)が 3,580円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年3月24日から2023年3月27日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
名古屋(中部)⇔ニノイ・アキノ(フィリピン-マニラ) | 9,999円から |
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,480円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,580円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,380円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,380円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 3,980円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,980円から |
東京(成田)⇔長崎 | 5,980円から |
東京(成田)⇔大分 | 5,980円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,680円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,980円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,180円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,480円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 5,480円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 4,680円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 3,980円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,980円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,980円から |
[終了]スーパースターセール
2023年1月17日~2023年3月16日に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 2,023円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2023年1月13日から2023年1月16日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 2,023円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,280円から |
東京(成田)⇔高松 | 2,023円から |
東京(成田)⇔松山 | 2,023円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 2,023円から |
東京(成田)⇔福岡 | 2,023円から |
東京(成田)⇔長崎 | 2,023円から |
東京(成田)⇔大分 | 2,023円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 2,023円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 2,023円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 2,023円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 2,023円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 2,023円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 2,023円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 2,023円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 2,023円から |
[終了]スーパースターセール
2023年1月05日~2023年3月23日に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 3,939円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2022年12月23日から2022年12月26日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,939円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,939円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,339円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,339円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 4,739円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,939円から |
東京(成田)⇔長崎 | 3,939円から |
東京(成田)⇔大分 | 3,939円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,639円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 4,239円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 3,939円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 3,939円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 3,939円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 3,939円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 5,139円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,939円から |
[終了]スーパースターセール
2022年12月21日~2023年3月09日に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔鹿児島が 1,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2022年12月09日から2022年12月14日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,490円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,590円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,390円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,390円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 4,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 5,090円から |
東京(成田)⇔長崎 | 4,690円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,690円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 1,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,490円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 4,790円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 3,690円から |
[終了]スーパースターセール
2022年12月06日~2023年3月09日に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔長崎が 1,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2022年11月25日から2022年11月28日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,490円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,590円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,390円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,390円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 4,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 5,090円から |
東京(成田)⇔長崎 | 1,990円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,990円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,690円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,390円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,490円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 4,790円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
[終了]スーパースターセール
2022年11月15日~2023年3月09日に搭乗する予約を対象として、名古屋(中部)⇔沖縄(那覇)が 1,990円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2022年11月11日から2022年11月14日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 3,990円から |
東京(成田)⇔大阪(関西) | 3,590円から |
東京(成田)⇔高松 | 4,390円から |
東京(成田)⇔松山 | 4,390円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 4,790円から |
東京(成田)⇔福岡 | 5,090円から |
東京(成田)⇔長崎 | 4,290円から |
東京(成田)⇔大分 | 4,290円から |
東京(成田)⇔阿蘇くまもと | 5,690円から |
東京(成田)⇔宮崎ブーゲンビリア | 3,990円から |
東京(成田)⇔鹿児島 | 4,290円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,590円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 4,790円から |
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
大阪(関西)⇔札幌(新千歳) | 4,990円から |
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) | 1,990円から |
[終了]スーパースターセール
2022年11月08日以降に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔札幌(新千歳)が 4,490円からとなる「スーパースターセール」が開催されていました。販売期間は2022年11月04日から2022年11月07日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔札幌(新千歳) | 4,490円から |
東京(成田)⇔福岡 | 4,990円から |
東京(成田)⇔沖縄(那覇) | 5,690円から |
東京(成田)⇔みやこ下地島 | 6,490円から |
名古屋(中部)⇔福岡 | 4,590円から |
[終了]スーパースターセール459(しこく)スペシャル
対象期間内に搭乗する予約を対象として、東京(成田)⇔高松が 459円からとなる「スーパースターセール459(しこく)スペシャル」が開催されていました。販売期間は2022年11月01日から2022年11月02日で現在は終了しています。対象路線は以下の通りでした。
「スーパースターセール459(しこく)スペシャル」の詳細を見る
対象路線 | 運賃 |
---|---|
東京(成田)⇔高松 | 459円から |
東京(成田)⇔松山 | 459円から |
東京(成田)⇔高知龍馬 | 459円から |
[終了]スーパースターセール
